產(chǎn)品系列
PRODUCTS
-
ZSY,ZLY,ZDY,ZFY減速機系列
-
DCY,DBY,DBYK減速機系列
-
擺線(xiàn)針輪減速機及機架
-
ZD,ZL,ZQ,ZS減速機系列
-
彈性柱銷(xiāo)聯(lián)軸器
-
鼓形齒式聯(lián)軸器
-
彈性柱銷(xiāo)齒式聯(lián)軸器
-
彈性套柱銷(xiāo)聯(lián)軸器
-
WD,WSJ,WXJ,M系列蝸輪蝸桿減速機
-
CW,WH系列蝸輪蝸桿減速機
-
剛性聯(lián)軸器
-
ZQA(PJ),ZSC,ZQD減速機系列
-
R系列斜齒輪減速電機
-
F系列平行軸斜齒輪減速機
-
K系列斜齒輪-錐齒輪減速電機
-
S系列斜齒輪-蝸輪減速電機
-
H,B系列標準工業(yè)齒輪箱
-
膜片聯(lián)軸器
-
梅花形彈性聯(lián)軸器
-
萬(wàn)向聯(lián)軸器
-
絲杠升降機
-
鏈輪鏈條聯(lián)軸器
-
塑料機械專(zhuān)用減速機
-
起重設備專(zhuān)用減速機
-
電動(dòng)滾筒
-
輪胎式聯(lián)軸器
-
T系列轉向器
-
減速機齒輪、減速機齒輪軸、減速機配件
-
星形彈性聯(lián)軸器
公司動(dòng)態(tài)NEWS
ZD減速機
TAG推薦
ZD減速機,ZD減速器,ZD圓柱齒輪減速機系列為單級傳動(dòng)的外嚙合漸開(kāi)線(xiàn)斜齒圓柱齒輪減速器。,機械性能好,工作,維護方便。本機還具有過(guò)載,、慣性力矩小,適用于起重頻繁和正、反向運轉的特點(diǎn)。其聯(lián)動(dòng)方式可用聯(lián)軸器直接聯(lián)動(dòng),也可用鏈條、皮帶撓性聯(lián)動(dòng)。主要用于冶金、礦山、水泥、建筑、化工、紡織、輕工業(yè)等行業(yè)。其適用條件如下:
ZD減速器的齒輪傳動(dòng)圓周速度不大于18m/sec.
ZD齒輪減速機高速軸的轉數不大于1500轉/分。
ZD減速機的工作環(huán)境溫度為-40攝氏度到+45攝氏度。
減速器用于正、反兩向運轉。
減速器軸端為圓柱形,采用圓頭平鍵聯(lián)結。
ZD減速機產(chǎn)品規格:100、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700共11種規格。
傳動(dòng)比:2、2.24、2.5、2.8、3.15、3.55、4、4.5、5、5.6、6.3共11種速比。
功率:0.8~175(Kw)
ZD型減速器外形安裝尺寸和裝配形式
型號 | 中心距 | 中心高 | 輪廓尺寸 | B1 | B2 | L1 | L2 | L3 | H1 | 地腳螺釘 | |||||||
漸開(kāi)線(xiàn)齒 | a | Ho | H | L | B | d | n | B3 | L4 | L5 | L6 | ||||||
ZD10 | 100 | 130-0.5 | 240 | 335 | 140 | 150 | 48 | 245 | 35 | 95 | 16 | M16 | 4 | 110 | 10 | - | 195 |
15 | 150 | 200-0.5 | 355 | 450 | 210 | 220 | 70 | 340 | 35 | 110 | 20 | 6 | 160 | 80 | 200 | ||
20 | 200 | 250-0.5 | 493 | 575 | 250 | 250 | 80 | 440 | 45 | 145 | 20 | 170 | 130 | 220 | |||
25 | 250 | 300-0.5 | 593 | 710 | 270 | 290 | 90 | 545 | 50 | 165 | 25 | M20 | 210 | 160 | 295 | ||
30 | 300 | 350-0.5 | 683 | 835 | 300 | 320 | 100 | 650 | 64 | 195 | 30 | M24 | 240 | 20 | 205 | 350 | |
35 | 350 | 400-0.5 | 778 | 955 | 350 | 360 | 110 | 750 | 68 | 215 | 30 | 280 | 250 | 400 | |||
40 | 400 | 450-0.5 | 878 | 1085 | 390 | 400 | 120 | 850 | 67 | 240 | 32 | M30 | 310 | 280 | 470 | ||
45 | 450 | 500-0.5 | 973 | 1210 | 430 | 450 | 130 | 970 | 92 | 265 | 40 | 340 | 35 | 325 | 525 | ||
50 | 500 | 550-0.5 | 1106 | 1320 | 470 | 500 | 140 | 1070 | 97 | 275 | 40 | M36 | 390 | 40 | 355 | 600 | |
60 | 600 | 650-0.5 | 1301 | 1550 | 540 | 540 | 145 | 1265 | 97 | 310 | 45 | 430 | 440 | 700 | |||
70 | 700 | 750-0.5 | 1496 | 1820 | 580 | 610 | 150 | 1490 | 128 | 370 | 52 | M42 | 500 | 55 | 550 | 790 | |
80 | 800 | 850-0.5 | 1690 | 2058 | 630 | 650 | 150 | 1715 | 163 | 420 | 55 | M48 | 545 | 55 | 650 | 860 |
型號 | 高速軸 | S | 低速軸 | T | 裝配型式Ⅴ~Ⅷ | 大重量 (公斤) | |||||||||||
漸開(kāi)線(xiàn)齒 | l | D | b | t | l1 | D1 | b1 | t1 | T1 | d1 | D2 | d7 | d8 | h2 | |||
ZD10 | 55 | 25 | 8 | 27.5 | 155 | 55 | 30 | 8 | 32.5 | 155 | 95 | 35 | 14 | 24 | M6 | 15 | 32 |
15 | 55 | 30 | 8 | 32.5 | 210 | 70 | 40 | 12 | 42.8 | 225 | 135 | 45 | 25 | 35 | 85 | ||
20 | 70 | 40 | 12 | 42.8 | 255 | 85 | 55 | 16 | 58.5 | 270 | 160 | 60 | 40 | 155 | |||
25 | 85 | 50 | 16 | 53.5 | 280 | 105 | 70 | 20 | 74.2 | 315 | 170 | 75 | 260 | ||||
30 | 105 | 60 | 18 | 63.9 | 315 | 115 | 85 | 24 | 90.0 | 340 | 185 | 95 | 75 | 55 | M8 | 20 | 375 |
35 | 105 | 70 | 20 | 74.2 | 355 | 125 | 100 | 28 | 105.7 | 380 | 215 | 110 | 530 | ||||
40 | 125 | 80 | 24 | 85.0 | 400 | 140 | 110 | 32 | 116.5 | 415 | 235 | 120 | 735 | ||||
45 | 140 | 90 | 24 | 95.0 | 435 | 165 | 130 | 36 | 137.2 | 470 | 255 | 140 | 950 | ||||
50 | 160 | 100 | 28 | 105.7 | 475 | 180 | 140 | 36 | 147.2 | 500 | 275 | 150 | 1345 | ||||
60 | 165 | 120 | 32 | 126.5 | 515 | 200 | 170 | 40 | 178.5 | 570 | 310 | 180 | 1915 | ||||
70 | 180 | 140 | 36 | 147.2 | 580 | 240 | 200 | 45 | 209.7 | 630 | 335 | 220 | 2700 | ||||
80 | 180 | 140 | 36 | 148 | 600 | 240 | 200 | 45 | 210 | 650 | 355 | 200 | 3500 |
- 上一篇:ZQ(ZQH、ZQSH)系列圓柱齒輪減速機
- 下一篇:ZS減速機